MOXY POWER+ ENERGY DRINK prednosti:
-efikasno energetsko piće bez šećera
-sadrži 2,5 g BCAA i 180 mg kofeina
-obogaćen l-karnitinom i taurinom
-sadrži vitamin C i B vitamine
-sadrži samo 13 kalorija i ukus je nevjerojatan
-koristite pre treninga, na poslu, na putu ili u bilo koje doba dana
| NUTRITIONAL VALUES (WILD BERRIES) | 1 SERVING (330 ML) |
|---|---|
| Energy value | 56 kJ/13 kcal |
| Fats | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| Sugar | 0 g |
| Protein | 2.48 g |
| Salt | 0 g |
| BCAA | 2500 mg |
| L-carnitine | 400 mg |
| Caffeine | 180 mg |
| Vitamin C | 79.2 mg |
| Pantothenic acid | 5.94 mg |
| Vitamin B6 | 1.39 mg |
| Biotin | 49.5 mcg |
| Vitamin B12 | 2.48 mcg |
| NUTRITIONAL VALUES (MANGO-MARACUJA) | 1 SERVING (330 ML) |
|---|---|
| Energy value | 56 kJ/13 kcal |
| Fats | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| Sugar | 0 g |
| Protein | 2.31 g |
| Salt | 0 g |
| BCAA | 2500 mg |
| L-carnitine | 400 mg |
| Caffeine | 180 mg |
| Vitamin C | 79.2 mg |
| Pantothenic acid | 5.94 mg |
| Vitamin B6 | 1.39 mgg |
| Biotin | 49.5 mcg |
| Vitamin B12 | 2.48 mcg |


Recenzije
Još nema recenzija.