Hranjiva vrijednost
Činjenice o dodatku
Činjenice o dodatku | 1 porcija (0,25 g 1/4 sek) |
---|---|
Kalorije | 9 kJ / 2 kcal |
Fat | 0,23 g |
od kojih su zasićene | 0,03 g |
Ugljeni hidrati | 0 g |
od kojih je šećer | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
18.00 KM
Nema na zalihi
Činjenice o dodatku | 1 porcija (0,25 g 1/4 sek) |
---|---|
Kalorije | 9 kJ / 2 kcal |
Fat | 0,23 g |
od kojih su zasićene | 0,03 g |
Ugljeni hidrati | 0 g |
od kojih je šećer | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Brend | GymBeam |
---|
Recenzije
Još nema recenzija.