“Sve u jednom” suplement na bazi makro- i mikronutrijenata sa dodatkom vitamina i minerala, kreatina, glutamina, arginina, BCAA, citrulina, tribulusa, alfa-lipoične kiseline i probavnih enzima.
Samo StrongMASS vam može dati jednu porciju od 1101 kalorije, 55 grama proteina i mješavinu ugljenih hidrata (maltodekstrin DE6) i MCT masti i laneno ulje.
Sve će to, pored normalne prehrane, doprinijeti rastu i održavanju mišićne mase. StrongMASS se ne sastoji samo od makronutrijenata, već, osim toga, svaka doza pruža kompletan spektar vitamina i minerala:
-3000 mg kreatina
-3000 mg L-glutamina
-1000 mg L-arginina
-2000 mg L-leucina (BCAA)
-1000 mg L-izoleucina (BCAA)
-1000 mg L-valina (BCAA)
-500 mg holina
– 500 mg citrulina
-500 mg taurina
-500 mg Tribulus ekstrakta
– 280 mg inozitola
-100 mg alfa-lipoične kiseline
-50 mg Enzimska mješavina
Samo StrongMASS vam može dati toliko u samo jednoj dozi! Uz kompletan spektar proteina koji se sastoji od koncentrata proteina surutke, kalcijum kazeinata, proteina bjelanca i niza makro- i mikronutrijenata, možete pronaći sve što vam je potrebno u samo jednoj dozi! Danas ne morate kupovati različite suplemente da biste imali punu paletu
nutrijenata.
Sve je moguće pronaći u jednom proizvodu pod nazivom StrongMASS!
Dnevna doza ( 6 mjerica = 300 g) | ||||
Per 100 g | Per 300 g | |||
Energija | 1557 kJ / 367 kcal | 4672 kJ / 1101 kcal | ||
Masti od kojih zasićene | 1.2 g 0.7 g | 3.6 g 2 g | ||
UH od kojih šećeri | 70 g 1.4 g | 210 g 4.3 g | ||
Vlakna | 1.4 g | 4.1 g | ||
Proteini | 18 g | 55 g | ||
So | 0.62 g | 1.9 g | ||
Vitamin A | 100 μg | 300 μg (38% RI*) | ||
Vitamin D | 0.67 μg | 2 μg (40% RI*) | ||
Vitamin E | 1.3 mg | 4 mg (33% RI*) | ||
Vitamin C | 17 mg | 50 mg (63% RI*) | ||
Vitamin B1 | 0.15 mg | 0.45 mg (41% RI*) | ||
Vitamin B2 | 0.2 mg | 0.6 mg (43% RI*) | ||
Niacin | 2.3 mg | 7 mg (44% RI*) | ||
Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.6 mg (43% RI*) | ||
Folic acid | 26.7 μg | 80 μg (40% RI*) | ||
Vitamin B12 | 0.23 μg | 0.7 μg (28% RI*) | ||
Biotin | 20 μg | 60 μg (120% RI*) | ||
Pantothenic acid | 1 mg | 3 mg (50% RI*) | ||
Sodium | 130 mg | 389 mg | ||
Potassium | 109 mg | 328 mg (16% RI*) | ||
Chloride | 200 mg | 600 mg (75% RI*) | ||
Phosphorus | 43 mg | 130 mg (19% RI*) | ||
Magnesium | 20 mg | 60 mg (16% RI*) | ||
Zinc | 1 mg | 3 mg (30% RI*) | ||
Copper | 0.16 mg | 0.47 mg (47% RI*) | ||
Manganese | 0.2 mg | 0.6 mg (30% RI*) | ||
Selenium | 13 μg | 40 μg (73% RI*) | ||
Chrome | 43 μg | 130 μg (325% RI*) | ||
Iodine | 16.9 μg | 50.5 μg (34% RI*) | ||
Drugi nutrijenti | ||||
Po dnevnoj dozi 300 g (6 mjerica) | ||||
Creatine | 3000 mg | |||
L-Glutamine | 3000 mg | |||
L-Arginine | 1000 mg | |||
L-Leucine | 2000 mg | |||
L-Isoleucine | 1000 mg | |||
L-Valine | 1000 mg | |||
MCT | 1050 mg | |||
Choline | 500 mg | |||
Citrulline | 500 mg | |||
Taurine | 500 mg | |||
Tribulus extract | 500 mg | |||
Linseed oil | 490 mg | |||
Inositol | 280 mg | |||
Alpha lipoic acid | 100 mg | |||
Enzyme mix | 50 mg | |||
UPOZORENJA: nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Dodaci prehrani se ne smiju koristiti kao zamjena za raznovrsnu ishranu. Ne konzumirati u trudnoci.Način upotrebe: 3 mjerice (150 g) dodati u 625 ml vode i uzimati dva puta dnevno. |
Recenzije
Još nema recenzija.