Supplement Facts: | ||||||
Serving size: 35 g (1 heaping scoop) | ||||||
Average Values: | per 35 g | per 100 g | ||||
Total energy | 554 kJ/130 kcal | 1581,5 kJ/373,5 kcal | ||||
Total Fat | 1,65 g | 4,7 g | ||||
Saturated Fat | < 1 g | < 2,5 g | ||||
Total Carbohydrate | 2,7 g | 7,8 g | ||||
Sugar | 1,2 g | 3,4 g | ||||
Protein (dry basis) | 26,25 g | 75 g | ||||
Salt | 0,45 g | 1,3 g | ||||
DigeZyme® Multi-Enzyme Complex | 52,5 mg | 150 mg | ||||
DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. CFM®is a registered trademark of Glambia PLC. |
Opis
Informacije
Brend | AmiX |
---|---|
Ukus | Mix ukusa |
Recenzije (0)
Budi prvi koji će recenzirati “Pro fusion whey 300g (10x30g)” Poništi odgovor
O brendu
AMIX je dio vodeće svjetske grupe za ishranu koji postavlja najveće standarde u sportskoj ishrani – visokokvalitetni proizvodi svrstali AmiX u sam vrh međunarodnih proizvođača ishrane.
Recenzije
Još nema recenzija.