Supplement Facts | |||
Serving size: 25 g (1 level scoop) | Servings per sachet: 20/40 | ||
Average values | 25 g: | 100 g: | |
Energy value | 366 kJ / 87 kcal | 1 464 kJ / 350 kcal | |
Fat | 0,1 g | 0,5 g | |
Saturated Fat | 0,05 g | 0,02 g | |
Carbohydrate | 0,7 g | 2,7 g | |
Sugars | 0,2 g | 1 g | |
Fiber | 0 g | 0 g | |
Protein | 22 g | 86 g | |
Salt | 0,02 g | 0,08 g | |
Average Amino Acid Profile per 100 g of Product | |||
Alanine | 4 300 mg | ||
Arginine | 1 500 mg | ||
L-Aspartic Acid | 9 600 mg | ||
Cysteine | 1 900 mg | ||
Glutamine** | 14 700 mg | ||
Glycine | 1 300 mg | ||
Histidine | 1 400 mg | ||
Isoleucine* # | 5 600 mg | ||
Leucine * # | 9 000 mg | ||
Methionine* | 1 800 mg | ||
Phenylalanine* | 2 500 mg | ||
Proline | 4 800 mg | ||
Serine | 3 700 mg | ||
Threonine* | 5 900 mg | ||
Tryptophan* | 1 600 mg | ||
Tyrosine | 2 400 mg | ||
Valine* # | 4 800 mg | ||
Lysine* | 8 300 mg | ||
* Essential Amino Acids | # Total content of BCAA – 19 400 mg | ||
** Glutamine values based on glutamic acid content |
Nema na
stanju
Clear Whey Hydrolyzate 250g (10x25g)
20.00 KM
SKU: N/A
Kategorije: Proteini (bjelančevine), Sample/Doza
Opis
Informacije
Brend | AmiX |
---|---|
Ukus | Kiwi-melon, Narandža, Višnja, Plava malina |
Recenzije (0)
Budi prvi koji će recenzirati “Clear Whey Hydrolyzate 250g (10x25g)” Poništi odgovor
O brendu
AMIX je dio vodeće svjetske grupe za ishranu koji postavlja najveće standarde u sportskoj ishrani – visokokvalitetni proizvodi svrstali AmiX u sam vrh međunarodnih proizvođača ishrane.
Recenzije
Još nema recenzija.