Supplement Facts: | ||||||
Serving size: 7 g (1 scoop) | ||||||
Average Values: | 25 g: | 100 g: | ||||
Energy value | 362 kJ / 86 kcal | 1 447 kJ / 346 kcal | ||||
Total Fat | 0,02 g | 0,1 g | ||||
Saturated fat | 0,02 g | 0,1 g | ||||
Total Carbohydrate | 0,5 g | 2,1 g | ||||
Sugar | 0,05 g | 0,2 g | ||||
Fiber | 0 g | 0 g | ||||
Protein | 22 g | 87 g | ||||
Salt | 0,28 g | 1,14 g |
Nema na
stanju
Opis
Informacije
Brend | AmiX |
---|---|
Ukus | Lemon-lime, Mix limun i šumsko voće |
Recenzije (0)
Budi prvi koji će recenzirati “Clear iso Whey 250g (10x25g)” Poništi odgovor
O brendu
AMIX je dio vodeće svjetske grupe za ishranu koji postavlja najveće standarde u sportskoj ishrani – visokokvalitetni proizvodi svrstali AmiX u sam vrh međunarodnih proizvođača ishrane.
Recenzije
Još nema recenzija.