Iso Whey je dodatak koji sadrži Volactive® UltraWhey 90 Instant kvalitetni izolat proteina surutke.
Izolat proteina sirutke (WPI) obrađuje se posebnim načinomza uklanjanje veće količine masti i laktoze. Imaju prosječni sadržaj proteina od 90% po definiciji, ali gustoća proteina može varirati od čak 86-88% ili više.
Mikrofiltracija je najskuplji proces među onima koji se koriste za izolaciju suplemenata proteina surutke, ali je i onaj koji najbolje čuva integritet i prisutnost bioaktivnih proteinskih frakcija koje određuju kvalitet samog proteina.
Surutka dobijena u prvoj fazi prerade ultrafiltracijom se prenosi u stroj koji sustavom membranskih filtara prelazi na daljnju progresivnu filtraciju kroz koju se eliminiraju ostale nepoželjne čestice, uključujući minerale, lipide i laktozu.
Mikrofiltrirani proteini su 99% nedenaturirani i zadržavaju sve važne bioaktivne peptidne frakcije nedenaturirane sirutke.
Ova sirovina ima vrlo visok nivo čistoće, što je čini izuzetno topljivom i asimiliranom u tijelu. Potpuna asimilacija osigurava maksimalnu podršku mišića proteinima, što pomaže povećanju mišićne mase. U stvari, proteini igraju važnu ulogu u mišićima, sintetizirajući se tokom procesa “sinteze proteina” te određivanje njihovog održavanja i rasta.
Volactive® UltraWhey 90 Instant je visokokvalitetni izolat proteina surutke. Sadrži najmanje 92% proteina sirutke, 90 se ultrafiltrira kroz proces niske temperature i niskog tlaka kako bi se stvorio ekstra čisti sastojak proteina surutke s niskim udjelom laktoze i masti.
Nutrition information (Vanilla) | Per 100 g | Per 30 g |
Energy | 1612 kJ / 380 kcal | 484 kJ / 114 kcal |
Fat | 1,2 g | 0,3 g |
of which saturates | 0,3 g | 0,1 g |
Carbohydrate | 4,5 g | 1,4 g |
of which sugars | 1,9 g | 0,6 g |
Fibre | 0,1 g | 0 g |
Protein | 88 g | 26 g |
Salt | 0,34 g | 0,1 g |
Amino acid profile per 100 g | ||
Alanine | 4,51 g | |
Arginine | 1,74 g | |
Aspartic acid | 10,33 g | |
Cysteine | 2,08 g | |
Glutamic acid | 16,93 g | |
Glycine | 1,39 g | |
Histidine | 1,39 g | |
Isoleucine | 6,16 g | |
Leucine | 9,38 g | |
Lysine | 8,68 g | |
Methionine | 2 g | |
Phenylalanine | 2,6 g | |
Proline | 5,64 g | |
Serine | 4,34 g | |
Threonine | 6,51 g | |
Tryptophan | 1,56 g | |
Tyrosine | 2,78 g | |
Valine | 5,47 g | |
Sastav: mikrofiltrirani izolat proteina sirutke (mlijeka) Volactive® UltraWhey 90 instant Sunflower (sadrži emulgator: suncokretov lecitin), arome, zaslađivač: sukralozu.
Upustvo: 3 mjerica sa 250ml vode nakon treninga ili u toku dana
Nutrition information (Chocolate) | Per 100 g | Per 30 g |
Energy | 1580 kJ / 373 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
Fat | 1,8 g | 0,5 g |
of which saturates | 0,7 g | 0,2 g |
Carbohydrate | 4,6 g | 1,4 g |
of which sugars | 2,1 g | 0,6 g |
Fibre | 2,2 g | 0,7 g |
Protein | 83 g | 25 g |
Salt | 0,32 g | 0,1 g |
Amino acid profile per 100 g | ||
Alanine | 4,2 g | |
Arginine | 1,62 g | |
Aspartic acid | 9,62 g | |
Cysteine | 1,94 g | |
Glutamic acid | 15,76 g | |
Glycine | 1,29 g | |
Histidine | 1,29 g | |
Isoleucine | 5,74 g | |
Leucine | 8,73 g | |
Lysine | 8,08 g | |
Methionine | 1,86 g | |
Phenylalanine | 2,42 g | |
Proline | 5,25 g | |
Serine | 4,04 g | |
Threonine | 6,06 g | |
Tryptophan | 1,45 g | |
Tyrosine | 2,59 g | |
Valine | 5,09 g | |
Sastav: mikrofiltrirani izolat proteina sirutke (mlijeka) Volactive® UltraWhey 90 instant Sunflower (sadrži emulgator: suncokretov lecitin), arome, zaslađivač: sukralozu.
Upustvo: 3 mjerica sa 250ml vode nakon treninga ili u toku dana
Nutrition information (Strawberry) | Per 100 g | Per 30 g |
Energy | 1680 kJ / 379 kcal | 483 kJ / 114 kcal |
Fat | 1,2 g | 0,3 g |
of which saturates | 0,3 g | 0,1 g |
Carbohydrate | 4,4 g | 1,3 g |
of which sugars | 4,3 g | 1,3 g |
Fibre | 0,2 g | 0,1 g |
Protein | 88 g | 26 g |
Salt | 0,34 g | 0,1 g |
Amino acid profile per 100 g | ||
Alanine | 4,51 g | |
Arginine | 1,73 g | |
Aspartic acid | 10,31 g | |
Cysteine | 2,08 g | |
Glutamic acid | 16,89 g | |
Glycine | 1,39 g | |
Histidine | 1,39 g | |
Isoleucine | 6,15 g | |
Leucine | 9,36 g | |
Lysine | 8,66 g | |
Methionine | 1,99 g | |
Phenylalanine | 2,6 g | |
Proline | 5,63 g | |
Serine | 4,33 g | |
Threonine | 6,5 g | |
Tryptophan | 1,56 g | |
Tyrosine | 2,77 g | |
Valine | 5,46 g | |
Sastav: mikrofiltrirani izolat proteina sirutke (mlijeka) Volactive® UltraWhey 90 instant Sunflower (sadrži emulgator: suncokretov lecitin), arome, zaslađivač: sukralozu.
Upustvo: 3 mjerica sa 250ml vode nakon treninga ili u toku dana
UPOZORENJA: Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Suplementi ne zamjenjuju raznovrsnu ishranu. Raznovrsna ishrana je vazna za zdrav nacin zivota. Čuvati izvan dohvata djece mlađe od tri godine. Čuvati na hladnom i suvom mjestu na sobnoj temperaturi.
Recenzije
Još nema recenzija.