TABELA HRANLJIVIH VRIJEDNOSTI
NUTRITIVNE VREDNOSTI | 100 ML | 1 DOZA (10 ML) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 38 kJ / 9 kcal | 3,8 kJ / 0,9 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih su zasićene masti | 0 g | 0 g |
ugljikohidrata | 1 g | 0.1 g |
od kojih su šećeri | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
so | 1.7 g | 0.17 g |
KETCHUP NISKO-KALORIJSKI SOS I NJEGOVE PREDNOSTI
- -ne-kalorijski kečap
- -ne sadrži masti
- -ne sadrži šećer
- -ne sadrži gluten (gluten) ili laktozu
- -pogodan je za vegetarijance i vegane
- -pogodan za dijete
Recenzije
Još nema recenzija.